1 / 5
| Technical Parameters | |
|---|---|
| Max size | width * height 8000mm*10000mm |
| Panel material | Galvanized steel+aluminum silicate wool |
| Opening and closing speed | 5-5.75m/min |
| Power supply | 3phase 380v±10% m 50HZ, DC 24V CONTROLLER |
| Fire resistance time | ≥3 hours |
| Wind resistance | 10level-12level (34m/s) |
| Air tightness | Leakage through the door is 95m³/hour under 30 pa pressure |
| Unexposed surface temperature | ≤154℃ |
| Smoke leakage | ≤0.12m³/(sqm/min) |
| Certification | Chinese CCC |



